- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2019-07-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 110108027414351 | 组织机构代码 | MA01L8H4-5 | |
| 统一信用代码 | 91110108MA01L8H45M | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91110108MA01L8H45M | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-07-05至2039-07-04 | 核准日期 | 1815-61-62 | |
| 登记机关 | 北京市怀柔区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongyikang Anti Aging Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 北京市怀柔区怀北镇怀北路316号1048室 | |||
| 经营范围 |
技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务;自然科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);经济贸易咨询;教育咨询(中介服务除外);公共关系服务;市场调查。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
|||